Cenovnik
USLUGE
Uzimanje genitalnih briseva | 200 |
Vađenje krvi | 90 |
Patronaža (grad) | 300 |
Patronaža (naselja) | 700 |
PREGLED URINA
Kvalitativno sa sedimentom | 250 |
Mikroalbumini | 750 |
Urea / dU | 160 |
Kreatinin / dU | 160 |
Klirens uree | 290 |
Klirens kreatinina | 160 |
Mokraćna kiselina / dU | 300 |
Proteini / dU | 160 |
Kalcijum / dU | 160 |
Kalijum / dU | 160 |
Natrijum / dU | 160 |
Hloridi / dU | 160 |
Neorganski fosfat / dU | 160 |
Magnezijum / dU | 160 |
Adrenalin / dU | 1250 |
Noradrenalin / dU | 1250 |
Dopamin / dU | 1250 |
HEMATOLOGIJA
Sedimentacija | 120 |
Krvna slika | 300 |
Leukociti (WBC) | 150 |
Eritrociti (RBC) | 150 |
Trombociti (PLT) | 150 |
Retikulociti (Rct) | 240 |
Leukocitarna formula (LF) | 160 |
Krvna grupa i Rh faktor | 1800 |
Skrining antitela | 1500 |
Coombsov test | 1400 |
KOAGULACIJA
Protrombinsko vreme | 270 |
aPTT | 280 |
Fibrinogen | 200 |
Trombinsko vreme | 280 |
Vreme koagulacije | 120 |
Vreme krvarenja | 120 |
BIOHEMIJA
Nutrigenetička analiza | 1690 |
Urea | 130 |
Kreatinin | 130 |
Mokraćna kiselina | 130 |
Bilirubin ukupan | 130 |
Bilirubin direktan | 130 |
Proteini | 130 |
Albumini | 130 |
METABOLIZAM ŠEĆERA
Glukoza | 90 |
Test opterećenja glukozom (OGTT) | 900 |
HbA1C | 850 |
Insulin | 950 |
C-peptid | 950 |
Anti insulinska antitela | 1050 |
GAD antitela | 2000 |
LIPIDNI STATUS
Holesterol | 140 |
HDL holesterol | 150 |
LDL holesterol | 150 |
Trigliceridi | 140 |
Faktor rizika | 120 |
Indeks ateroskleroze | 120 |
Apo A | 450 |
Apo B | 450 |
Lipoprotein a (Lpa) | 850 |
TUMOR MARKERI
AFP (jetra, testisi) | 850 |
CEA (opšti, debelo crevo) | 800 |
CA 19-9 (pankreas) | 1100 |
CA 72-4 (želudac) | 1150 |
Cyfra 21-1 (pluća) | 1290 |
NSE (pluća) | 1200 |
CA 15-3 (dojka) | 1100 |
CA 125 (jajnik) | 1100 |
HE4 (jajnik) | 2300 |
Beta HCG (trudnoća) | 800 |
PSA (prostata) | 800 |
FPSA (prostata) | 900 |
Index PSA | 120 |
ACE (sarkoidoza) | 1200 |
IMUNOLOGIJA
CRP | 550 |
RF | 550 |
ASL | 550 |
Waaler Rose | 550 |
IgA | 620 |
IgG | 620 |
IgM | 620 |
IgE | 800 |
C3 | 650 |
C4 | 650 |
C1 inhibitor | 1100 |
Antinuklearna At (ANA) | 1000 |
Antimitohondrijalna At (AMA) | 1100 |
Antiparijetalna antitela (APA) | 1000 |
Transglutaminska At IgM, IgG | 2 x 1100 |
Antiglijadinska At IgM, IgG | 2 x 1100 |
Anticitrulinska At (anti CCP) | 1500 |
Lupusna At | 1100 |
Lupus antikolagulans | 1150 |
Lupus ćelije | 650 |
ALERGIJE
Inhalacioni alergeni | 4500 |
Nutritivni alergeni | 4500 |
Metabolizam
gvožđa
Gvožđe | 150 |
TIBC | 150 |
UIBC | 150 |
Feritin | 880 |
Transferin | 700 |
Haptoglobin | 700 |
Eritropoetin | 1600 |
Vitamin B12 | 980 |
Folati | 950 |
ENZIMI
ALT | 130 |
AST | 130 |
Gama GT | 130 |
Alkalna fosfataza | 130 |
Alfa amilaza | 380 |
Pankreasna amilaza | 400 |
Lipaza | 400 |
Kreatin kinaza (CK) | 220 |
CK – MB | 350 |
LDH | 140 |
Kisela fosfataza – ukupna | 220 |
Kisela fosfataza – prostatična | 220 |
ELEKTROLITI
Kalijum | 140 |
Natrijum | 140 |
Hlorid | 140 |
Kalcijum | 140 |
Jonizovani kalcijum | 300 |
Neorganski fosfat | 140 |
Magnezijum | 140 |
Bikarbonati | 160 |
Bakar | 500 |
HORMONI
T3 | 520 |
T4 | 520 |
FT3 | 580 |
FT4 | 580 |
TSH | 520 |
Tireoglobulin | 1000 |
Kalcitonin | 1150 |
Anti TPO | 900 |
Anti Tg | 900 |
PTH | 950 |
Estradiol | 690 |
LH | 690 |
FSH | 690 |
Prolaktin | 690 |
Progesteron | 690 |
Testosteron | 690 |
Free testosteron | 1050 |
Androstendion | 1100 |
17 OH progesteron | 1150 |
SHBG | 950 |
DHEA – S | 950 |
Inhibin B | 1900 |
Anti – Mullerian hormon | 1950 |
ACTH | 950 |
Kortizol | 880 |
Adrenalin | 1250 |
Noradrenalin | 1250 |
Dopamin | 1250 |
MONITORING TRUDNOĆE
Double test | 2420 |
Triple test | 2670 |
Quadriple test | 4900 |
MIKROBIOLOGIJA
Urinokultura | 470 |
Spermokultura | 500 |
Koprokultura | 500 |
Kultura ispljuvka | 520 |
Bris grla | 470 |
Bris nosa | 470 |
Bris usne duplje | 470 |
Bris jezika | 470 |
Bris oka | 520 |
Bris kože | 520 |
Bris rane | 700 |
Bris uretre | 520 |
Mycoplasma + ureaplasma | 2300 |
Chlamydia trachomatis | 1200 |
Spermogram | 1600 |
VIRUSOLOGIJA
HAV – IgM | 1200 |
HBS – Ag | 1200 |
HCV – ukupna antitela | 1250 |
HSV – 1 IgM, IgG | 2 x 1200 |
HSV – 2 IgM, IgG | 2 x 1200 |
CMV IgM, IgG | 2 x 1200 |
Coxsackie virus IgM, IgG | 2 x 1250 |
EBV IgM, IgG | 2 x 1200 |
VZV IgM, IgG | 2 x 1250 |
Rubella IgM, IgG | 2 x 1200 |
OSTALE ANALIZE
Helicobactery pylory (izdisajni test) | 3200 |
Helicobactery pylory IgA, IgG | 2 x 1200 |
Borrelia burgdorferi IgM, IgG | 2 x 1200 |
Trichinella spiralis IgG | 1350 |
Toxoplasma Gondii IgM, IgG | 2 x 1200 |
Echinococcus IgG | 1350 |
Vitamin D | 1900 |
FOB (test na krv u stolici) | 650 |